News
21.07.2025
enduco v7 ist da – schneller, smarter, intuitiver.
(## [7.0.0] – 2025-07-22)
Nach 11 Monaten Entwicklungszeit haben wir unsere App komplett neu aufgebaut. Version 7 bietet dir bessere Performance, neue Funktionen und eine deutlich vereinfachte, intuitivere Bedienung.
enduco v7 basiert auf über 5 Jahren Expertise in Sportwissenschaft und App-Entwicklung – made in Germany und selbstverständlich mit höchsten Datenschutzstandards.
Freue dich auf Highlights wie smarte Trainingslager, Kalender-Synchronisation und noch bessere individuelle Trainingssteuerung - deine meistgewünschten Features sind jetzt verfügbar.
Alle Neuerungen findest du in der Übersicht unten.
Bei Fragen oder Feedback sind wir jederzeit für dich da. Übrigens: Unsere FAQ wächst stetig – reinschauen lohnt sich! Nach dem Update ist vor dem Update - auf unserem Feature Request Board sammeln wir neue Ideen und Wünsche. Wir hören zu.
Dein Training, dein Update.
🏠 Home | Legacy-Version | V7.0 |
---|---|---|
Streak | Streak-Zähler | Streak-Zähler & Streak-Saver |
Check-In | Tägliche Feeling Factor ohne historische Übersicht | Individuelle Check-In Zusammenfassung (Ermüdung, Feeling Factor & heutiges Training) + differenzierte und historische Betrachtung der Werte |
Training Status | Ermüdungslevel für alle Sportarten | Ermüdungslevel (=Training Status) der A-Sport durch Status-Begriffe erklärt (Untertraining, Recovery, Maintaining, Productive, Overreaching, Overtraining) |
Trainingstipps | Standard Blogartikel | Passende “Training Tipps” und Creator’s Artikel von Paula & Maren |
Zukünftiges Training | Training für morgen | Wochenübersicht mit absolvierter und noch geplanter Trainingszeit |
🗓️ Kalender | Legacy-Version | V7.0 |
---|---|---|
Trainingsplan | Aktuelle Woche | Splitscreen: Wochen- & Monatsansicht |
Plan-Vorschau | Weekly Check-In: Ab Freitags neue Woche planen | Komplette Plan-Vorschau bis zum A-Wettkampf |
Plan-Übersicht | n/a | Jeder einzelne Zyklus: TL-Vorschau, Fitness-Vorschau & Intensitätsverteilung |
Training hinzufügen | Coach Training hinzufügen (ohne großen Einfluss auf Intervalle & Dauer | Training-Bibliothek mit passenden Trainingsvorschlägen, abhängig von der aktuellen Phase |
Training bearbeiten | Training grob in Intensität und Dauer änderbar | Einstellung der Dauer, Intervall-Intensity und Warm-Up |
Intervall Intensity | n/a | Individuelle Anpassung der Intervall-Pause |
Aktivitätstypen | Verschiedene Aktivitätstypen (Bsp. Gravel) | Nur ein Aktivitätstyp (Laufen/ Rad) |
Kalender Synchronisierung | n/a | Kalender Synchronisierung (iOS & Android) mit Uhrzeit |
Trainingsmetrik | Power, Pace, HR | Power, Pace, HR & RPE → explizit für Anfänger |
Key Sessions | Nicht änderbare Key Sessions | Leicht änderbare Key Sessions |
📋 Plan | Legacy-Version | V7.0 |
Plan-Struktur | - Saison-Plan - Meherere A-Wettkämpfe - B und C Wettkämpfe | - Wettkampf-Plan - Nur ein A-Wettkampf - B und C Wettkämpfe |
Plan-Arten | - Fitness-Plan - Competition-Plan | - Beginner Lauf Plan - Fitness-Plan - Competition-Plan |
Plan-Einstellungen | - Datum des Saison-Datums - Workload Anpassungen - Trainingstage | - Steiguerungsrate des Trainingsumfangs - Basis-Fitnesslevel - max. Anzahl an Traingseinheiten pro Sportart - min. Trainingsdauer pro Sportart |
Progress Prediction | n/a | - Trainingload Prediction - Fitness Prediction - Trainingszeit Prediction |
Sonderphasen | - Urlaube - Krankheit | - Trainingslager - Urlaube - Krankheit (mit deutlich entspannterem Einstieg nach einer Krankheits-Phase) |
Trainingsphasen | Auflistung der verschiedenen Saisonphasen | Detaillierte Ansicht mit Zyklen Training Load, Intensitätsverteilung & Sonderphasen |
📊 Analyse | Legacy-Version | V7.0 |
Trainingsdaten | “Sportarten-Faktor” der auf den tatsächlichen Load drauf gerechnet worden ist. | Realistischere Trainingsload-Werte, die untereinander besser vergleichbar sind. Das bedeutet die Lauf-Fitness bspw. wird in der neuen Version deutlich niedriger sein. |
Check-In | n/a | Eigene Statistik für Check-in (ehem. Feeling Faktor) - differenziert nach Item - historische Daten |
Training Status | Im Fitness Fatigue Chart nur für alle Sportarten | Differenzierte Betrachtung je Sportart |
Monitoring | Differenzierte Betrachtung je Sportart & nach Paramenter (Fitness, Form & Fatigue) |
⚙️ Einstellungen | Legacy-Version | V7.0 |
Start Guide | Knowledge Base | Ausgewählte Artikel für den gelungenen Start zu allen wichtigen Trainingsmetriken |
Intensitätszonen | n/a | - Detalliertere Intensity Zones (Fatmax & Sweet Spot) |
Trainingsmetriken | Pace, Power & Herzfrequenz | Neue Trainingsmetrik (RPE) für Beginner → keine Laufuhr notwendig |
Kalender-Sync | n/a | Kalender-Synchronisierung für IOS und Android |
Notifications | n/a | Notifications |
Darstellung der App | n/a | Light and Dark Mode |
Widget | iOS Widget | n/a |
Drittanbieter | Automatisch Import und Export aktiviert | Getrennte Import und Export Verbindungen |
Tobi